ÉPI série fine P1.5625mm de lancement de pixel
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | CRTOP |
| Certification: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
| Numéro de modèle: | P1.5625mm |
|
Détail Infomation |
|||
| LANCEMENT: | 1.5625mm | armoire: | meurent la fonte d'aluminium |
|---|---|---|---|
| Force: | bas rayon bleu | Angle de vue: | 140º |
| régénérez: | 3840hz | Maintenez le mode: | l'avant maintiennent |
| TAILLE DE BOÎTE: | 600*337.5mm | Éclat: | ≥600cd |
| Caractéristique: | Par à conception cohérente de la disposition de puce et la structure combinée avec la technologie ma | ||
| Surligner: | Mur visuel commercial de P1.5625mm,Affichage à LED de la FCC P1.5625mm Front Service,Mur visuel commercial de la FCC 3840Hz |
||
Description de produit
Caractéristiques du produit :
- Armoire en aluminium moulée sous pression ultra légère et mince avec la planéité élevée, seulement 28mm épais et pesants seulement 3.2KG.
- Reliability.There ultra hauts ne sont aucune goupille exposée et panne antistatique, qui améliore la fiabilité
- et stabilité de l'affichage.
- La hauts catégorie d'IP et facile à la structure vraiment entièrement scellée de Clean.COB la permet résistance d'humidité, anti-collision,
- prévention des dommages de pollution, et nettoyage plus facile de la surface de dispositif.
- Intenses luminosité et anti-éblouissant. Peut effectivement commander l'éclat du centre de pixel, réduit l'intensité de
- le rayonnement léger, empêchent le moiré, l'éclat et l'éclat à la rétine.
- Angle de visualisation large. L'angle de visualisation peut être jusqu'à 175° horizontalement et verticalement. Aucune déviation de couleur de
- toute direction.
- Une meilleure dissipation thermique. L'affichage à LED emballé par ÉPI encapsule la LED sur le panneau de carte PCB, ainsi la chaleur est facile
- pour être absorbé, à peine entraînant l'atténuation légère, prolongeant considérablement la vie de l'affichage.
- Adopte la conception commune de cathode, consommation de puissance faible, peut effectivement réduire la puissance de 25% à
- 50%. La protection de l'environnement et l'économie d'énergie, prolongent en plus la durée de l'écran.
- La haute la vitesse de régénération 3840Hz, dynamique ghostless, aucun enduit, une gamme plus large de couleur, éclat uniforme, émission-catégorie
- gamme de gris traitant, apportant des transitions d'image réaliste et naturelle.
paramètre :
| Article | Paramètre | ||
| Paramètre de base | |||
| Lancement de pixel | 0,9375millimètres | 1,25millimètres | 1,5625millimètres |
| Structure de pixel | ÉPI de Flip Chip | ÉPI de Flip Chip | ÉPI de Flip Chip |
| Densité de pixel | 1137777 dots/m2 | 640000 dots/m2 | 409600 dots/m2 |
| Résolution de module | 320*180 | 240*135 | 192*108 |
| Taille de module (WXH) | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm |
| Taille de Cabinet (WXH) | 600X337.5mm | 600X337.5mm | 600X337.5mm |
| Résolution de Cabinet | 640X360 | 480X270 | 384X216 |
| Paramètre optique | |||
|
Éclat unique, Correction de chroma |
appui | appui | appui |
| Éclat blanc d'équilibre | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ |
| La température de couleur | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K |
| Angle de visualisation horizontal | 175 degrés. | 175 degrés. | 175 degrés. |
| Angle de visualisation vertical | 175 degrés. | 175 degrés. | 175 degrés. |
| Distance évidente | 1 mètres | 2 mètres | 3 mètres |
| Uniformité d'éclat | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Rapport de contraste | ≥20000:1 | ≥20000:1 | ≥20000:1 |
| Représentation de processus | |||
| Peu de traitement des signaux | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 |
| Gamme de gris | 16Bit | 16Bit | 16Bit |
| Distance de contrôle |
Câble : 100 m, d'optique Fibre : 10km |
Câble : 100 m, d'optique Fibre : 10km |
Câble : 100 m, d'optique Fibre : 10km |
| Mode d'entraînement | conducteur constant de source actuelle | conducteur constant de source actuelle | conducteur constant de source actuelle |
| Débit d'images | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ |
| La vitesse de régénération | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| Manière de commander | Synchronisez | Synchronisez | Synchronisez |
| Chaîne d'ajustement d'éclat | 0-100 ajustement de Stepless | 0-100 ajustement de Stepless | 0-100 ajustement de Stepless |
| Paramètre d'utilisation | |||
| Temps de fonctionnement continu | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours |
| Vie prévue de LED (maximum) | >100 000 heures | >100 000 heures | >100 000 heures |
| Estimation d'IP | IP65/IP20 | IP65/IP20 | IP65/IP20 |
| Température de fonctionnement | -20 ℃ au ℃ 50 | -20 ℃ au ℃ 50 | -20 ℃ au ℃ 50 |
| Humidité fonctionnante | RHÉSUS de 10 % - de 90% | RHÉSUS de 10 % - de 90% | RHÉSUS de 10 % - de 90% |
| Température de stockage | -20 ℃ au ℃ 60 | -20 ℃ au ℃ 60 | -20 ℃ au ℃ 60 |
| Paramètre électrique | |||
| Tension d'opération | C.C : 4.2-5V | C.C : 4.2-5V | C.C : 4.2-5V |
| Puissance fournie | AC110-240V, 50/60Hz | AC110-240V, 50/60Hz | AC110-240V, 50/60Hz |
| Puissance maximum | 500W/㎡ | 500W/㎡ | 500W/㎡ |
| Puissance moyen | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ |
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit

