Luminosité 4500cd LED de module de location visuel extérieur de mur d'IP20 intense
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | CRTOP |
Certification: | CE/FCC/ETL |
Numéro de modèle: | P3.91mm |
Détail Infomation |
|||
Lancement: | P3.91mm | Matériel: | meurent l'armoire de fonte d'aluminium |
---|---|---|---|
Application: | location extérieure | Éclat: | 4500cd |
Rapport de contraste: | 3000:1 | angle de vue: | 140º |
installez: | rapidement facile à installer et désinstaller | Imperméable: | IP65 |
régénérez: | ≥3840HZ | caractéristique: | utilisation globale de conception visuelle de type cadre |
Surligner: | Location visuelle de mur d'IP20 LED,4500cd a mené la location visuelle d'écran,Écran extérieur d'IP20 LED pour le loyer |
Description de produit
Luminosité 4500cd LED de module de location visuel extérieur de mur d'IP20 intense
IP20 régénèrent haut l'écran de visualisation mené de location extérieur de P3.91mm
La location a mené l'affichage, a mené le paramètre de mur :
1. L'utilisation globale de la conception visuelle de type cadre, la combinaison de l'aspect dispersé et ordonné de la boîte, de la poignée supérieure cachée et de la boîte intégrée de puissance, améliore non seulement l'expérience de fonctionnement, mais forme également des caractéristiques plus différenciées d'un symbole de marque. Il a un grand sens de l'espace et de tension visuelle dans l'état, donnant aux gens les caractéristiques de produit de la fermeté, à la stabilité et à l'opérabilité forte
2. Conception intégrée de boîte de contrôle, d'installation rapide et d'entretien, échange chaud de soutien
3. Conception d'Immersive du module, de la planéité élevée, et du soutien de l'échange gauche et droit du module, réduisant le client stockant des coûts
4. Conception plate au dos de la boîte, effort multipoint, commutation d'un-clé de location de carrelage
PITICH :
P2.604 d'intérieur P2.97 P3.91
P2.97 extérieur P3.91 P4.81
Taille de module : 250x250mm
Taille de boîte : 500*500mm
projet | paramètre | |
PARAMÈTRE DE BASIC |
lancement de pixel | 3,91 millimètres |
structure de pixel | 1R1G1B | |
densité de pixel | 65410 / m2 | |
Résolution de module | 64 (W)* 64 (h) | |
Taille de module | 250mm*250mm | |
Taille de boîte | 500mmX500mm | |
PARAMÈTRE OPTIQUE |
Luminance unique, correction de chromaticité | ayez |
éclat blanc d'équilibre | ≥4500cd/㎡ | |
la température de couleur | 2000K-12500K réglable | |
Angle de visualisation horizontal | ≥ 140° | |
angle de visualisation vertical | ≥ 120° | |
Distance évidente | mètres ≥8 | |
Uniformité d'éclat | ≥97% | |
Contraste | ≥5000:1 | |
Traitement de la représentation |
Peu de traitement des signaux | 16 bits*3 |
gamme de gris | 12-14Bit | |
distance de contrôle | Câble de Gigabit Ethernet : 100 mètres, fibre optique : 10 kilomètres | |
mode d'entraînement | Conducteur constant IC de source actuelle de gamme de gris élevée | |
débit d'images | ≥ 60HZ | |
la vitesse de régénération | 1920-3840 hertz | |
manière de commander | Synchronisez | |
Gamme d'ajustement d'éclat | ajustement 0 à 100 stepless | |
Paramètre d'opération |
Temps de travail continu | heures ≥72 |
La vie typique | 50 000 heures | |
Classe de protection | IP 65 | |
gamme de la température fonctionnante | -20℃ à 50℃ | |
Humidité relative fonctionnante | Rhésus de 10 % - de 80% sans condensation | |
Température ambiante de température de stockage | -20 ℃ au ℃ 60 | |
Paramètre électrique |
Tension d'opération | C.C 5V |
Alimentation électrique | C.A. : 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | |
Puissance maximum | ㎡ 80 0W/ | |
Puissance moyen | ㎡ 3 6 0W/ |