Série fixe d'intérieur 640*480mm de P1.538mm
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | CRTOP |
Certification: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
Numéro de modèle: | P1.538mm |
Détail Infomation |
|||
LANCEMENT: | 1.538mm | armoire: | meurent la fonte d'aluminium |
---|---|---|---|
rapport de contast: | 5000:1 | force: | bas rayon bleu |
angle de vue: | 140º | rafraîchir: | 3840Hz |
Maintenir le mode: | l'avant maintiennent | Taille de Cabinets: | 640*480mm |
éclat: | ≥600cd | caractéristique: | angle de visualisation 140° de la taille ultra |
Surligner: | Écran fin du lancement LED de P1.538mm,écran fin du lancement LED de boîte de 640*480mm,affichage mené industriel de 600cd P1.538mm |
Description de produit
Caractéristiques du produit :
projet | paramètre | |
BASIC PARAMÈTRE |
lancement de pixel | 1,538 millimètres |
structure de pixel | 1R1G1B | |
densité de pixel | 422753 /m 2 | |
Résolution de module | 208 (W)* 104 (h) | |
Taille de module | 320mm * 160mm * 15mm | |
OPTIQUE PARAMÈTRE |
Luminance unique, correction de chromaticité | ayez |
éclat blanc d'équilibre | ≥600 cd/㎡ | |
la température de couleur | 2000K-12500K réglable | |
Angle de visualisation horizontal | ≥ 140° | |
angle de visualisation vertical | ≥ 120° | |
Distance évidente | mètres ≥3 | |
Uniformité d'éclat | ≥97% | |
Contraste | ≥5000:1 | |
TRAITEMENT REPRÉSENTATION |
Peu de traitement des signaux | 16 bits*3 |
gamme de gris | 65536 | |
distance de contrôle | Câble de réseau : 100 mètres, fibre optique : 10 kilomètres | |
mode d'entraînement | Conducteur constant IC de source actuelle de gamme de gris élevée | |
débit d'images | ≥ 60HZ | |
la vitesse de régénération | 1920-3840 hertz | |
manière de commander | Synchronisez | |
Gamme d'ajustement d'éclat | ajustement 0 à 100 stepless | |
REPRÉSENTATION D'OPÉRATION |
Temps de travail continu | heures ≥72 |
La vie typique | 50 000 heures | |
Classe de protection | IP20 | |
gamme de la température fonctionnante | -20℃ à 50℃ | |
Humidité relative fonctionnante | Rhésus de 10 % - de 80% sans condensation | |
Température ambiante de température de stockage | -20 ℃ au ℃ 60 | |
ÉLECTRIQUE PARAMÈTRE |
Tension d'opération | C.C : 4.2-5V |
Alimentation électrique | C.A. : 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | |
Puissance maximum | 680W / _de ㎡ | |
Puissance moyen | 270W / _de ㎡ |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit