Série fine 600*337.5mm de lancement de pixel
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | CRTOP |
Certification: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
Numéro de modèle: | P1.44mm |
Détail Infomation |
|||
Lancement: | 2..8mm | armoire: | Meurent la fonte d'aluminium |
---|---|---|---|
Angle de vue: | 140º | régénérez: | 3840hz |
Maintenir le mode: | l'avant maintiennent | Taille de boîte: | 600*337.5mm |
Éclat: | ≥600cd | Caractéristique: | améliore largement la structure du module de boîte |
Surligner: | 3840Hz écran fin du lancement LED,Écran fin du lancement LED de P1.86mm,Moniteur de panneau mené par 600cd de P1.86mm |
Description de produit
Caractéristiques du produit :
- Moulant sous pression la conception en aluminium d'armoire, permettant toute épissure avec la haute précision, conception unique de dissipation thermique, pour assurer l'opération sûre et stable
- Pleines lampes noires, rapport contrasté, image plus vive, couleurs plus riches, cohérence élevée, aucun angle mort et aucune déviation de couleur.
- Laissez unique de l'éclat, correction de chroma, résoudre le problème de la contradiction lumineuse de couleur.
- Soutient le plein entretien avant, une installation et un entretien plus commodes.
- Soutient de diverses méthodes d'installation telles que fixé au mur, empilant l'installation. La conception superflue d'alimentation d'énergie, la double entrée et sortie de signal, automatiquement détectant l'échec et le commutateur, assurent la stabilité et la fiabilité de système entière.
- Éliminez la conception de circuit d'image résiduelle, dynamique sans image fantôme et remorquage.
Paramètre :
Article | Paramètre | ||||
BasicParameter | |||||
Lancement de pixel | 0,9375millimètres | 1,25millimètres | 1,44millimètres | 1,5625millimètres | 1,875millimètres |
Structure de pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Densité de pixel | 1137777/m2 | 640000/m2 | 4822253/m2 | 409600/m2 | 284444/m2 |
Résolution de module | 320X180 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
Taille de module (WXH) | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm |
OpticalParameter | |||||
Éclat unique, Correction de chroma |
appui | appui | appui | appui | appui |
Éclat blanc d'équilibre | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ |
La température de couleur | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K | 2000-12500K |
Angle de visualisation horizontal | 140degrés. | 140degrés. | 140degrés. | 140degrés. | 140degrés. |
Angle de visualisation vertical | 120degrés. | 120degrés. | 120degrés. | 120degrés. | 120degrés. |
Distance évidente | 3 mètres | 3 mètres | 3 mètres | 3 mètres | 3 mètres |
Uniformité d'éclat | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Rapport de contraste | 5000:1de ≥ | 5000:1de ≥ | 5000:1de ≥ | 5000:1de ≥ | 5000:1de ≥ |
Représentation de processus | |||||
Peu de traitement des signaux | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 | 16bits*3 |
Gamme de gris | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit |
Distance de contrôle |
Câble : 100 m, d'optique Fibre : 10km |
Câble : 100 m, d'optique Fibre : 10km |
Câble : 100 m, d'optique Fibre : 10km |
Câble : 100 m, d'optique Fibre : 10km |
Câble : 100 m, d'optique Fibre : 10km |
Mode d'entraînement | conducteur constant de source actuelle | conducteur constant de source actuelle | conducteur constant de source actuelle | conducteur constant de source actuelle | conducteur constant de source actuelle |
Débit d'images | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ |
La vitesse de régénération | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ |
Manière de commander | Synchronisez | Synchronisez | Synchronisez | Synchronisez | Synchronisez |
Chaîne d'ajustement d'éclat | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen | 0-100Stepless Adjustmen |
Paramètre d'utilisation | |||||
Temps de fonctionnement continu | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours | ≥72Hours |
Vie prévue de LED (maximum) | >50 000 heures | >50 000 heures | >50 000 heures | >50 000 heures | >50 000 heures |
Estimation d'IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Température de fonctionnement | -20 ℃ au ℃ 50 | -20 ℃ au ℃ 50 | -20 ℃ au ℃ 50 | -20 ℃ au ℃ 50 | -20 ℃ au ℃ 50 |
Humidité fonctionnante | RHÉSUS de 10 % - de 80% | RHÉSUS de 10 % - de 80% | RHÉSUS de 10 % - de 80% | RHÉSUS de 10 % - de 80% | RHÉSUS de 10 % - de 80% |
Température de stockage | -20 ℃ au ℃ 60 | -20 ℃ au ℃ 60 | -20 ℃ au ℃ 60 | -20 ℃ au ℃ 60 | -20 ℃ au ℃ 60 |
Paramètre électrique | |||||
Tension d'opération | DC3.8+2.8V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V |
Alimentation électrique |
C.A. : 220* (1±10%) V, 50* (1±5%) hertz |
C.A. : 220* (1±10%) V, 50* (1±5%) hertz |
C.A. : 220* (1±10%) V, 50* (1±5%) hertz |
C.A. : 220* (1±10%) V, 50* (1±5%) hertz | C.A. : 220* (1±10%) V, 50* (1±5%) hertz |
Puissance maximum | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ |
Consommation d'Averagepower | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ |