série de location P4.8 de 576×576mm
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | CRTOP |
| Certification: | CE/FCC/ETL |
| Numéro de modèle: | P4.8mm |
|
Détail Infomation |
|||
| LANCEMENT: | P4.8mm | Matériel: | meurent l'armoire de fonte d'aluminium |
|---|---|---|---|
| Application: | Location d'intérieur | Éclat: | 4500cd |
| Rapport de contraste: | 5000:1 | angle de vue: | 140º |
| installez: | rapidement facile à installer et désinstaller | Imperméable: | IP65 |
| taille de module: | 288*288mm | distance de vue: | 5m |
| Surligner: | Écran de location extérieur de P3.91mm LED,Écran de visualisation IP65 mené extérieur imperméable,Écran imperméable de P3.91mm LED |
||
Description de produit
| projet | paramètre | Remarque | |
|
PARAMÈTRE DE BASIC |
lancement de pixel | 3,91 millimètres | |
| structure de pixel | 1R1G1B | ||
| densité de pixel | 43403 / m2 | ||
| Résolution de module | 60 (W)* 60 (h) | ||
| Taille de module | 250mm*250mm | ||
| Taille de boîte | 576mmX576mm | ||
|
PARAMÈTRE OPTIQUE |
Luminance unique, correction de chromaticité | ayez | |
| éclat blanc d'équilibre | ≥4 5 00cd/㎡ | ||
| la température de couleur | 2000K-12500K réglable | ||
| Angle de visualisation horizontal | ≥ 140° | ||
| angle de visualisation vertical | ≥ 120° | ||
| Distance évidente | mètres ≥8 | ||
| Uniformité d'éclat | ≥97% | ||
| Contraste | ≥5000:1 | ||
|
Traitement de la représentation |
Peu de traitement des signaux | 16 bits*3 | |
| gamme de gris | 12-14Bit | ||
| distance de contrôle | Câble de Gigabit Ethernet : 100 mètres, fibre optique : 10 kilomètres | ||
| mode d'entraînement | Conducteur constant IC de source actuelle de gamme de gris élevée | ||
| débit d'images | ≥ 60HZ | ||
| la vitesse de régénération | 1920 -3840Hz | ||
| manière de commander | Synchronisez | ||
| Gamme d'ajustement d'éclat | ajustement 0 à 100 stepless | ||
|
Paramètre d'opération |
Temps de travail continu | heures ≥72 | |
| La vie typique | 50 000 heures | ||
| Classe de protection | IP 65 | ||
| gamme de la température fonctionnante | -20℃ à 50℃ | ||
| Humidité relative fonctionnante | Rhésus de 10 % - de 80% sans condensation | ||
| Température ambiante de température de stockage | -20 ℃ au ℃ 60 | ||
|
Paramètre électrique |
Tension d'opération | C.C 5V | |
| Alimentation électrique | C.A. : 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | ||
| Puissance maximum | 700W/ ㎡ | ||
| Puissance moyen | 260W/ ㎡ | ||
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit








