Affichage à LED intelligent Vedio extérieur de Polonais de réverbère de P2.5mm
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | CRTOP |
| Certification: | CE/CCC |
| Numéro de modèle: | P2.5mm |
|
Détail Infomation |
|||
| L'autre nom: | La publicité de l'affichage à LED de Polonais léger | Lancement de pixel: | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| Appliquez pour: | Poteau de réverbère extérieur de Polonais léger/ | Caractéristique: | intense luminosité, coefficient de rendu de couleur vive |
| Nom de marque: | CRTOP | Fonction d'affichage: | Vedio |
| Taille de module: | 320*160mm | Angle de vue: | ² ≧120 |
| Surligner: | Affichage à LED de Polonais de réverbère de P2.5mm,affichage à LED de Polonais de réverbère de 320*160mm,Affichage à LED intelligent de P2.5mm |
||
Description de produit
Affichage à LED intelligent Vedio extérieur de Polonais de réverbère de P2.5mm
La publicité extérieure intelligente de rue de P2.5mm a mené l'affichage Vedio a mené l'affichage
Détails de produit :
Comme terminal intelligent de ville, l'écran intelligent de poteau léger de LED a la fonction de la version en temps réel de l'information, peut immédiatement publier les informations en cas d'urgence, et automatiquement produire d'un rondin de jeu ; la fonction satisfaite d'affichage de fente-écran, c.-à-d., un écran peut jouer le texte, la vidéo et les images en même temps ; la fonction à point fixe de la livraison, contenu est jouée à un point fixe, le contenu différent peut être joué sur le même écran, et le même contenu peut être joué sur différents écrans.
paramètres :
| projet | paramètre | Remarque | |
|
PARAMÈTRE DE BASIC |
lancement de pixel | _de 2.5mm | |
| structure de pixel | 1R1G1B | ||
| densité de pixel | 160000 /m 2 | ||
| Résolution de module | 128 (W)* 64 (h) | ||
| Taille de module | _de 320mm * de 160mm | ||
|
PARAMÈTRE OPTIQUE |
Luminance unique, correction de chromaticité | ayez | |
| éclat blanc d'équilibre | ≥ 5 0 00cd/㎡ | ||
| la température de couleur | 3200K-9300K réglable | ||
| Angle de visualisation horizontal | ≥ 120° | ||
| angle de visualisation vertical | ≥ 120° | ||
| Distance évidente | mètres ≥8 | ||
| Uniformité d'éclat | ≥97% | ||
| Contraste | 000:1 du ≥ 5 | ||
|
PARAMÈTRE DE TRAITEMENT |
Peu de traitement des signaux | 16 bits*3 | |
| gamme de gris | 16Bit | ||
| distance de contrôle | Câble de Gigabit Ethernet : 100 mètres, fibre optique : 10 kilomètres | ||
| mode d'entraînement | Conducteur constant IC de source actuelle de gamme de gris élevée | ||
| débit d'images | ≥ 60HZ | ||
| la vitesse de régénération | ≥ 1920 hertz | ||
| manière de commander | Synchronisez | ||
| Gamme d'ajustement d'éclat | ajustement 0 à 100 stepless | ||
|
PARAMÈTRE D'OPÉRATION |
Temps de travail continu | heures ≥72 | |
| La vie typique | 50 000 heures | ||
| Classe de protection | Avant IP65, dos IP43 | ||
| gamme de la température fonctionnante | -20℃ à 50℃ | ||
| Humidité relative fonctionnante | Rhésus de 10 % - de 80% sans condensation | ||
| Température ambiante de température de stockage | -20 ℃ au ℃ 60 | ||
|
PARAMÈTRE ÉLECTRIQUE |
Tension d'opération | C.C 5V | |
| Alimentation électrique | C.A. : 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | ||
| Puissance maximum | ㎡ 8 5 0W/ | ||
| Puissance moyen | 350W/ ㎡ | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





