L'écran en verre transparent de la vitesse de régénération 3840HZ LED pour le centre commercial
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | CRTOP |
| Certification: | CE/FCC/ETL |
| Numéro de modèle: | P3.8-7.9mm |
|
Détail Infomation |
|||
| Lancement: | 3.8-7.9mm | Matériel: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Perméabilité: | 65%-75% | Application: | théâtre d'hôtel, centre commercial commercial, etc. |
| Caractéristique: | n'endommagez pas la façade et la structure de construction, installation facile | Éclat: | 1000-1200cd |
| la vitesse de régénération: | 3840hz | Taille de Cabinet: | 1000*1000mm |
| Surligner: | écran 3840hz mené en verre transparent,Affichage à LED de centre commercial de P3.8mm,Écran mené de centre commercial de P7.8mm |
||
Description de produit
Régénérez l'écran en verre transparent du taux 3840HZ LED pour le centre commercial
fabricant de source 1000-1200cd P3.8-7.8mm centre commercial affichage led transparent
PARAMÈTRE D'AFFICHAGE LED TRANSPARENT :
1, l'affichage transparent à LED a les caractéristiques de lumière, mince et transparent.;Conception modulaire de la structure du produit, la taille de la boîte est facile à épisser en différentes tailles.Utilisé sur scène, salon de l'auto, concert, centre de congrès, théâtre d'hôtel, centre commercial commercial, etc.
2, s'adapter à différents types de bâtiments, ne pas endommager la façade et la structure du bâtiment, installation facile, installation et maintenance de support
3, perméabilité de 60% à 75%, n'affecte pas la ventilation et l'éclairage intérieurs, tout en garantissant des images claires
Taille de boîte : 1000*500mm, 1000*500mm
Espacement des modules : P3.9-7.8
| OBJET | PARAMÈTRE | REMARQUE | |
|
PARAMÈTRE DE BASE |
Espacement des pixels | 3,9 mm * 7,8 mm | |
| Structure des pixels | 1R1G1B | ||
| Densité de pixels | 32873/mois2 | ||
| Résolution des modules | 128X16 | ||
| Taille de boîte | 1000X500X80mm | ||
|
PARAMÈTRE OPTIQUE |
Correction ponctuelle de la luminosité et de la chromaticité | ont | |
| Luminosité de la balance des blancs | ≥500-4500cd/㎡ | ||
| Température de couleur | 3200K—9300K réglable | ||
| Angle de vue horizontal | ≥140° | ||
| L'angle de vue vertical | ≥120° | ||
| Portée visuelle | ≥5m | ||
| Uniformité de la luminance | ≥97% | ||
| contraste | ≥3000:1 | ||
|
PERFORMANCES DE TRAITEMENT |
Chiffre de traitement du signal | 16 bits * 3 | |
| Échelle de gris | 65536 | ||
| Distance de contrôle | câble : 100 米, fibre optique : 10 km | ||
| Allée | Circuit intégré d'entraînement à courant constant à niveau de gris élevé | ||
| Dans la fréquence trame | ≥60HZ | ||
| Le taux de rafraîchissement | ≥1920HZ | ||
| Le mode contrôle | synchrone | ||
| Plage de luminosité | 0-100 réglage libre | ||
|
PERFORMANCES DE FONCTIONNEMENT |
Temps de travail continu | ≥72 heures | |
| Valeur typique à vie | 50 000 heures | ||
| Degré de protection | IP20 | ||
| Plage de température de fonctionnement | -20 ℃ - 50 ℃ | ||
| Plage d'humidité de fonctionnement | 10 %- 80 % HR | ||
| Plage de température de stockage | -20 ℃ 至 60 ℃ | ||
| PARAMÈTRE ÉLECTRIQUE | Tension de travail | CC 4.2-5V | |
| Les besoins en alimentation | CA : 220 × (1 ± 10 %) V, 50 × (1 ± 5 %) Hz | ||
| La consommation électrique du plus grand | 800 W/㎡ | ||
| La consommation électrique moyenne | 260 W/㎡ | ||
![]()
![]()
![]()


