Bonne transmission de la lumière de haut de la protection P5.2 de la voiture LED écran de la publicité
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | CRTOP |
Certification: | CE/FCC/ETL |
Numéro de modèle: | P2.6 - P5.2mm |
Détail Infomation |
|||
Nombre de produit: | P2.6 - P5.2 | Taille de module: | W 156mm * H 249.6mm |
---|---|---|---|
Espacement physique de point: | W5.2mm*H P2.6mm | Densité de pixel: | ² de 73 964 pixels/m |
Résolution de module: | 30 (W)* 96 (h) | la vitesse de régénération: | ≥1920Hz |
éclat blanc d'équilibre: | 2500cd/m2 | Classe de protection: | IP30 |
qualité matérielle de boîte: | Conseil entier acrylique | Mode d'entraînement: | Commande actuelle constante |
Surligner: | Écran de la publicité de la voiture LED de P5.2mm,Écran de la publicité de la voiture LED de P2.6mm,Écran transparent de voiture de P5.2mm |
Description de produit
Bonne transmission de la lumière de haut de la protection P5.2 de la voiture LED écran de la publicité
bonne transmission de la lumière et protection élevée P2.6 - écran transparent de voiture de P5.2mm
1. Entre la lumière transparente d'écran de LED les bandes est un secteur de lumière-transmission creusé- physique, avec une transmittance légère environ de 50%, ainsi elle ne bloquera pas complètement l'éclairage et n'affectera pas l'entraînement sûr du conducteur.
2. P 5,2 - P2. 6 tous les fils sont protection recueillie d'isolation, et le dos de l'écran est fait d'un panneau acrylique de plein-visage, qui est une protection bi-directionnelle pour l'écran et les passagers. Les passagers ne peuvent pas directement toucher le corps d'écran, éliminant le besoin de excepté risque en matière de sécurité.
l'écran transparent de voiture de 3.The P2.6, l'éclat blanc de base d'équilibre est au-dessus de 2500cd, ainsi il peut facilement s'adapter à de diverses conditions atmosphériques, l'image est toujours affichage lumineux et clair, tous temps.
module
|
projet | paramètre |
Nombre de produit | P2.6 - P5.2 | |
Taille de module | W 156mm * H 249.6mm | |
Espacement physique de point | W5.2mm*H P2.6mm | |
densité de pixel | ² de 73 964 pixels/m | |
Couleur rougeoyante de point | 1R1G1B | |
Paquet de LED | SMD1921 | |
Résolution de module | 30 (W)* 96 (h) | |
mode d'entraînement | Commande actuelle constante | |
éclat blanc d'équilibre | 2500cd/m2 | |
la vitesse de régénération | ≥1920Hz | |
Boîte de LED |
Dimensions du bord externe de la boîte | Mm*H de W 786,4 256 millimètres |
Taille de zone d'exposition
|
W 780mm * H 249.6mm | |
Nombre de modules simples | 5pcs _ | |
Alimentation d'énergie | Alimentation d'énergie de véhicule | |
Résolution de Cabinet | Points W1 5 0*H 96 | |
qualité matérielle de boîte | Conseil entier acrylique | |
La distance de visionnement la plus étroite | 4m |
Boîte de LED |
perspective | 140°(W) 140°(H) |
température ambiante | ℃ de -20℃~+ 70 | |
Hygrométrie | 10%-75% sans condensation | |
Classe de protection | IP3 0 (ce produit est strictement imperméable, ne peut pas devenir humide, ne peut pas être lavé) | |
Épaisseur globale | 55 millimètres (alimentation d'énergie y compris) | |
carte de système de match | Carlette/Xixun | |
Les paramètres techniques principaux |
Tension d'opération | C.A. 12V (modification de lumière de véhicule) |
Puissance moyen | < 45W=""> | |
Puissance maximum | < 100W=""> | |
manière de commander
|
Transférez le contrôle asynchrone | |
Gamme de gris/couleur |
Classe 16384 | |
Moyenne des temps de bon fonctionnement | >9000hours |