L'épissure de P2mm a courbé la haute flexible d'écran d'affichage à LED régénèrent 64s
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | CRTOP |
| Certification: | CE/FCC |
| Numéro de modèle: | P2mm |
|
Détail Infomation |
|||
| Lancement de pixel: | P2mm | Résolution de module: | 128 (W)* 64 (h) |
|---|---|---|---|
| Taille de module: | 256mm * 128mm | la vitesse de régénération: | régénérez haut 64s |
| Lumière: | hongsheng | éclat blanc d'équilibre: | ≥700 cd/㎡ |
| Contraste: | ≥3000:1 | Classe de protection: | IP20 |
| Gamme d'ajustement d'éclat: | ajustement 0 à 100 stepless | Luminance unique, correction de chromaticité: | ayez |
| Surligner: | Écran flexible d'affichage à LED de P2mm,Écran d'affichage à LED de la FCC P2,La haute régénèrent 64s a courbé l'affichage à LED |
||
Description de produit
L'épissure de P2mm a courbé la haute flexible d'écran d'affichage à LED régénèrent 64s
Écran incurvé par épissure de P2mm, cylindre, module mou extérieur incurvé pour l'affichage à LED
1. Appui méthodes d'installation plancher-se tenant, de accrocher, enfoncer, lever et autres.
2. La flexibilité forte, peut être repliée vers le haut à 120°.
3. En tournant la colonne magnétique, la taille peut être ajustée, ajustant de ce fait la planéité du corps entier d'écran
Taille de module : 320*160mm 256*128mm 240*120mm 200*150mm
Taille de module : 320*160mm :
LANCEMENT : P1.86mm P2mm P2.5mm P3.07mm
Taille de module : 200*150 millimètre :
LANCEMENT : P1.5625mm P1.875mm P1.579mm P2.5mm P3mm
Taille de module : 256*128mm :
LANCEMENT : P2mm P4mm
| projet | paramètre | Remarque | |
|
PARAMÈTRE DE BASIC |
lancement de pixel | 2mm | |
| structure de pixel | 1R1G1B | ||
| densité de pixel | 25 0000/m2 | ||
| Résolution de module | 128 (W)* 64 (h) | ||
| Taille de module | _de 256mm * de 128mm | ||
|
PARAMÈTRE OPTIQUE |
Luminance unique, correction de chromaticité | ayez | |
| éclat blanc d'équilibre | ≥700 cd/㎡ | ||
| la température de couleur | 3200K-9300K réglable | ||
| Angle de visualisation horizontal | ≥ 140° | ||
| angle de visualisation vertical | ≥ 120° | ||
| Distance évidente | mètres ≥3 | ||
| Uniformité d'éclat | ≥97% | ||
| Contraste | ≥3000:1 | ||
|
TRAITEMENT DE LA REPRÉSENTATION |
Peu de traitement des signaux | 16 bits*3 | |
| gamme de gris | 65536 | ||
| distance de contrôle | Câble de réseau : 100 mètres, fibre optique : 10 kilomètres | ||
| mode d'entraînement | Conducteur constant IC de source actuelle de gamme de gris élevée | ||
| débit d'images | ≥ 60HZ | ||
| la vitesse de régénération | ≥ 3840 hertz de _ | ||
| manière de commander | Synchronisez | ||
| Gamme d'ajustement d'éclat | ajustement 0 à 100 stepless | ||
|
REPRÉSENTATION D'OPÉRATION |
Temps de travail continu | heures ≥72 | |
| La vie typique | 50 000 heures | ||
| Classe de protection | IP20 | ||
| gamme de la température fonctionnante | -20℃ à 50℃ | ||
| Humidité relative fonctionnante | Rhésus de 10 % - de 80% sans condensation | ||
| Température ambiante de température de stockage | -20 ℃ au ℃ 60 | ||
|
PARAMÈTRE ÉLECTRIQUE |
Tension d'opération | C.C 4.2-5V | |
| Alimentation électrique | C.A. : 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | ||
| Puissance maximum | 650W/ ㎡ | ||
| Puissance moyen | 260W/ ㎡ | ||
![]()
![]()
![]()





